Транспорт в Project Zomboid — ключевое средство передвижения, эвакуации, транспортировки грузов и выживания в условиях зомби-апокалипсиса. В игре представлены легковые седаны, вместительные универсалы, скоростные спорткары, тяжелые пикапы, фургоны, специализированный транспорт экстренных и коммерческих служб, а также грузовые прицепы и прицепы для перевозки сельскохозяйственных животных.
Каждое транспортное средство относится к одной из трех категорий автомеханики (либо к категории буксируемых прицепов). Принадлежность к классу определяет совместимость запасных частей, тип используемых инструментов и требования к обучающей литературе:
Для получения доступа к управлению транспортным средством и запуска силового агрегата требуется оригинальный ключ либо прямое замыкание электрической цепи зажигания:
Штатный ключ — самый надежный способ доступа. Он открывает замок зажигания, а также разблокирует дверные замки и крышку багажника конкретного автомобиля.
Если ключ найти не удалось, электрическую цепь зажигания можно замкнуть напрямую без использования ключа:
V.В таблице собраны все оригинальные модели, служебные спецмашины и фирменные модификации округа Нокс с прямыми техническими характеристиками из файлов игры:
Для компактности страницы детальные обзоры распределены по семействам автомобилей под раскрывающиеся интерактивные спойлеры. Раскройте интересующую модель для просмотра ее полных характеристик:
Chevalier Nyala (Гражданский) (Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarNormal |
Chevalier Nyala (Полиция штата) (Police Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsPolice |
Chevalier Nyala (Служба рейнджеров) (Ranger Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsRanger |
Chevalier Nyala (Офис шерифа Буллит) (Bulletin Sheriff Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsBulletinSheriff |
Chevalier Nyala (State Trooper - KST) (State Trooper Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsKST |
Chevalier Nyala (Округ Луисвилл - LCPD) (LCPD Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsLouisvilleCounty |
Chevalier Nyala (Полиция Малдро) (Muldraugh Police Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 100 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLightsMuldraughPolice |
Chevalier Nyala (Городское такси) (Taxi Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarTaxi |
Chevalier Nyala (Такси 2) (Taxi 2 Nyala)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarTaxi2 |
Chevalier Cerise Wagon (Стандартный) (Cerise Wagon)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 900 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4200 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 60 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarStationWagon |
Chevalier Cerise Wagon (Wood Paneling) (Cerise Wagon (Wood))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 900 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4200 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 60 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarStationWagon2 |
Chevalier Dart (Dart)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 650 |
| Мощность двигателя (тяга): | 3600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 40 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.SmallCar |
Masterson Horizon (Horizon)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Masterson |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 650 |
| Мощность двигателя (тяга): | 3600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 40 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.SmallCar02 |
Dash Elite (Гражданский) (Dash Elite)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.ModernCar |
Dash Elite (Полиция Луисвилла) (Louisville PD Dash Elite)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.ModernCarLightsCityLouisvillePD |
Dash Elite (Шериф округа Мид) (Meade Sheriff Dash Elite)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.ModernCarLightsMeadeSheriff |
Dash Elite (Полиция Вест-Пойнта) (West Point PD Dash Elite)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.ModernCarLightsWestPoint |
Chevalier Primani (Primani)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 45 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.ModernCar02 |
Chevalier Cossette (Cossette)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5700 |
| Максимальная паспортная скорость: | 120 |
| Вместимость багажного отсека: | 30 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.SportsCar |
Chevalier Race Car №12 (Race Car (12))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 7000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 120 |
| Вместимость багажного отсека: | 20 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 1 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarRacecar12 |
Chevalier Race Car №34 (Race Car (34))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 7000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 120 |
| Вместимость багажного отсека: | 20 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 1 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarRacecar34 |
Chevalier Race Car №58 (Race Car (58))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 800 |
| Мощность двигателя (тяга): | 7000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 120 |
| Вместимость багажного отсека: | 20 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 1 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarRacecar58 |
Dash Rancher (Rancher)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 900 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4400 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 40 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.OffRoad |
Franklin All-Terrain (SUV) (All-Terrain)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Стандартные |
| Масса кузова: | 950 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4400 |
| Максимальная паспортная скорость: | 90 |
| Вместимость багажного отсека: | 60 |
| Вместимость топливного бака: | 39 / 49 / 59 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.SUV |
Mercia Lang 4000 (Lang 4000)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Mercia |
| Класс автомеханики: | Спортивные |
| Масса кузова: | 950 |
| Мощность двигателя (тяга): | 5200 |
| Максимальная паспортная скорость: | 105 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 35 / 45 / 55 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 4 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.CarLuxury |
Chevalier D6 (Гражданский пикап) (D6 PickUp)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruck |
Chevalier D6 (Пожарная служба) (D6 Fire Dept)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruckLightsFire |
Chevalier D6 (Служба рейнджеров) (D6 Ranger)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruckLightsRanger |
Chevalier D6 (Армейский камуфляж) (D6 Camo)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4200 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruck_Camo |
Chevalier D6 (Служба аэропорта) (D6 Airport)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruckLightsAirport |
Chevalier D6 (Охрана аэропорта) (D6 Airport Security)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Chevalier |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1030 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 70 |
| Вместимость багажного отсека: | 110 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpTruckLightsAirportSecurity |
Dash Bulldriver (Стандартный) (Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVan |
Dash Bulldriver (Полицейский) (Police Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVanLightsPolice |
Dash Bulldriver (Пожарный) (Fire Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVanLightsFire |
Dash Bulldriver (Рейнджер) (Ranger Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVanLightsRanger |
Dash Bulldriver (Округ Луисвилл) (Louisville County Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVanLightsLouisvilleCounty |
Dash Bulldriver (Патруль штата) (State Police Bulldriver)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Dash |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 1104 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4800 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.PickUpVanLightsStatePolice |
Franklin Valuline (Грузовой 2-местный) (Valuline (Cargo))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 816 |
| Мощность двигателя (тяга): | 3700 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.Van |
Franklin Valuline (Пассажирский 6-местный) (Valuline (6-seater))
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats |
Franklin Valuline (Скорая помощь) (Ambulance)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 900 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4900 |
| Максимальная паспортная скорость: | 75 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanAmbulance |
Franklin Valuline (Spiffo's) (Spiffo Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 816 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSpiffo |
Franklin Valuline (Fossoil) (Fossoil Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 816 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanFossoil |
Franklin Valuline (Почтовая служба Mail) (Mail Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 816 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanMail |
Franklin Valuline (McCoy Logging) (McCoy Logging Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 816 |
| Мощность двигателя (тяга): | 4000 |
| Максимальная паспортная скорость: | 75 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanMccoy |
Franklin Valuline (LBMW Radio) (LBMW Radio Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 956 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2700 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanRadio |
Franklin Valuline (Triple-N Radio) (Triple-N Van)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 956 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2700 |
| Максимальная паспортная скорость: | 65 |
| Вместимость багажного отсека: | 130 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 2 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanRadio_3N |
Franklin Valuline (Prisoner Transport) (Prisoner Transport)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats_Prison |
Franklin Valuline (Creature Cruiser) (Creature Cruiser)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats_Creature |
Franklin Valuline (Quantum Vessel) (Quantum Vessel)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats_Space |
Franklin Valuline (Mesmer Wagon) (Mesmer Wagon)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats_Trippy |
Franklin Valuline (Valkyrie's Spear) (Valkyrie's Spear)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
| Вместимость топливного бака: | 55 / 65 / 75 (в зависимости от бака: Малый / Обычный / Большой бак) |
| Количество посадочных мест: | 6 |
| Внутриигровой идентификатор: | Base.VanSeats_Valkyrie |
Franklin Valuline (The Lady Delighter) (The Lady Delighter)
| Технический параметр | Паспортное игровое значение |
|---|---|
| Марка и производитель: | Franklin |
| Класс автомеханики: | Тяжёлые |
| Масса кузова: | 916 |
| Мощность двигателя (тяга): | 2600 |
| Максимальная паспортная скорость: | 60 |
| Вместимость багажного отсека: | 50 |
